3RT橡膠注射成型機(jī)
簡要描述:3RT橡膠注射成型機(jī)適用于多邊,多角及其他復(fù)雜制品,特別是運(yùn)動用品,醫(yī)療用品,汽車用品,電子用品等精密型應(yīng)用。特點(diǎn)介紹:
- 產(chǎn)品型號:RHS-3RT-300T
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-09-11
- 訪 問 量:2306
詳情介紹
機(jī)型 | Unit | 100Ton | 200Ton | 300Ton | 400Ton | 500Ton | 600Ton | 800Ton |
出力 | ton | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
行程 | mm | 380 | 480 | 550 | 550 | 600 | 600 | 700 |
臺面 | mm | 400x400 | 494x508 | 575x600 | 700x700 | 800x800 | 900x900 | 1100x1100 |
缸徑 | mm | 250 | 350 | 450 | 500 | 560 | 600 | 700 |
射出量 | cc | 900 | 1500 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 |
zui大射出壓力 | c㎡ | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 1810 | 1870 | 1890 |
zui大射出率 | cc/s | 45 | 50 | 70 | 97 | 111 | 148 | 186 |
馬力 | hp | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
開模型式 |
| 上升 下降-出入模-3RT | ||||||
單軸電熱 | kw | 10 | 16 | 18 | 24 | 30 | 38 | 54 |
總電力 | kw | 21 | 27 | 33 | 43 | 52 | 68 | 91 |
重量 | ton | 6 | 8.5 | 11 | 13 | 16 | 19 | 24 |
機(jī)臺尺寸 | m | 2.96x1.73x2.3 | 3.2x2.3x2.4 | 3.4x2.6x2.55 | 3.4x2.6x2.6 | 3.8x3x2.9 | 4.2x3.3x3.2 | 4.6x4x3.6 |
留言詢價